Size Guide

Jump to:
| Shirts | Suits and Blazers | Trousers |

Dress Shirts

 

Alpha Sizing Neck (Inch) Sleeve (Inch) Chest (Inch) Waist (Inch)
XS 13" - 13 1/2" 32 32" - 34" 26" - 28"
S 14" - 14 1/2" 33 35" - 37" 29" - 31"
M 15" - 15 1/2" 34 38" - 40" 32" - 34"
L 16" - 16 1/2" 35 41" - 43" 35" - 37"
XL 17" - 17 1/2" 36 44" - 46" 38" - 40"
XXL 18" - 18 1/2" 36.5 47" - 49" 41" - 43"

Suits and Blazers 

Size Chest (Inch) Waist (Inch) Neck (Inch) Sleeve (Inch)
XS 32 - 34 26 - 28 13 - 13.5 31 - 32
S 35 - 37 29 - 31 14 - 14.5 32 - 33
M 38 - 40 32 - 34 15 - 15.5 33 -34
L 41 - 43 35 - 37 16 - 16.5 34 - 35
XL 44 - 46 38 - 40 17 - 17.5 35 - 36
XXL 47 -49 41 - 43 18 - 18.5 35 - 37

Trousers

SIZE PANT SIZE NATURAL WAIST (INCHES) HIP (INCHES)
S 30 28-31 34-37
M 32 32-34 38-41
L 34 35-38 42-44
XL 36 39-41 45-47
2XL 38 43-45 48-50