index

Aller à :
| Chemises | Costumes et Blazers | Pantalons |

Chemises habillées

 

Taille Tour de cou (pouces) Manche (pouces) Tour de poitrine (pouces) Tour de taille (pouces)
TP 13" - 13 1/2" 32 32" - 34" 26" - 28"
P 14" - 14 1/2" 33 35" - 37" 29" - 31"
M 15" - 15 1/2" 34 38" - 40" 32" - 34"
G 16" - 16 1/2" 35 41" - 43" 35" - 37"
TG 17" - 17 1/2" 36 44" - 46" 38" - 40"
TTG 18" - 18 1/2" 36.5 47" - 49" 41" - 43"

Costumes et Blazers 

Taille Tour de poitrine (pouces) Tour de taille (pouces) Tour de cou (pouces) Manche (pouces)
TP 32 - 34 26 - 28 13 - 13.5 31 - 32
P 35 - 37 29 - 31 14 - 14.5 32 - 33
M 38 - 40 32 - 34 15 - 15.5 33 -34
G 41 - 43 35 - 37 16 - 16.5 34 - 35
TG 44 - 46 38 - 40 17 - 17.5 35 - 36
TTG 47 -49 41 - 43 18 - 18.5 35 - 37

Pantalons

TAILLE TAILLE PANTALON TOUR DE TAILLE NATUREL (POUCES) TOUR DE HANCHES (POUCES)
P 30 28-31 34-37
M 32 32-34 38-41
G 34 35-38 42-44
TG 36 39-41 45-47
TTG 38 43-45 48-50